| 判定 | スコア | 地図名 | レベル | 属性 | 206 | 【A】長崎のディープのあやうき地図 | 特80 | ドルマ | 135 | 【A】大阪のソウルケイジののろいの地図 | 特78 | メラ | 130 | 【ご当地】京都のべえくんの嘆きの地図 | 特78 | ギラ | 129 | 【A】岐阜のNA1のあらくれた地図 | 特80 | ドルマ | 124 | 【C】佐賀のはのささやかな地図 | 特80 | ドルマ |
|---|
| 111 | 【B】大阪のsoraののろいの地図 | 特80 | ドルマ | 111 | 【A】神奈川のレミーののろいの地図 | 特79 | デイン | 108 | 【C】大阪のよしのりのはかなき地図 | 特67 | メラ | 103 | 【C】遠く離れた地のseishoのはかなき地図 | 特78 | バギ | 103 | 【A】滋賀のヤマモトのさまよえる地図 | 特75 | ジバリア | 102 | 【A】東京のじーんのゆらめく地図 | 特78 | ドルマ | 102 | 【A】山口のアッキーののろいの地図 | 特68 | イオ | 101 | 【A】茨城のローラのさまよえる地図 | 特79 | デイン | 99 | 【B】愛知のアイルトンのあやしい地図 | 特74 | デイン | 99 | 【B】神奈川のパタパタのさまよえる地図 | 特72 | ドルマ | 99 | 【B】石川のpiggyのあやしい地図 | 特78 | ヒャド | 98 | 【B】青森のピッペンのあやうき地図 | 特76 | ヒャド | 98 | 【C】愛知のじののろいの地図 | 特79 | イオ | 98 | 【B】山梨のリクロのざわめく地図 | 特79 | バギ | 98 | 【S】栃木のともあやゆうの呪われし地図 | 特80 | ヒャド | 97 | 【B】東京のプラウスのあやしい地図 | 特78 | デイン | 95 | 【A】大阪のBrookのあやうき地図 | 特79 | ヒャド | 95 | 【A】滋賀の!こなんのあらくれた地図 | 特80 | バギ | 95 | 【C】青森のわたぼうのあやしい地図 | 特75 | ジバリア | 94 | 【A】東京のたかひろのあやうき地図 | 特76 | バギ | 93 | 【A】長崎のきりんのあらくれた地図 | 特71 | イオ | 92 | 【A】兵庫のHAJIMEのあらくれた地図 | 特80 | ギラ | 91 | 【B】東京のかみにいさまのゆらめく地図 | 特73 | ギラ | 91 | 【C】福岡のスアシのちいさき地図 | 特80 | ジバリア | 91 | 【A】奈良のコロネのさまよえる地図 | 特79 | ジバリア | 89 | 【A】埼玉のつみれのあやうき地図 | 特76 | ドルマ | 88 | 【A】大阪のほたるのあやうき地図 | 特77 | バギ | 88 | 【C】沖縄のシゲンののろいの地図 | 特79 | ジバリア | 86 | 【B】山口のQuoののろいの地図 | 特76 | ギラ | 83 | 【B】東京のシンシアのあやうき地図 | 特75 | デイン | 82 | 【A】新潟のyoshiのあやしい地図 | 特78 | ドルマ | 81 | 【B】神奈川のピノけんのゆらめく地図 | 特80 | メラ | 81 | 【B】東京のほうたるののろいの地図 | 特76 | ジバリア | 80 | 【A】東京のたかひろのさまよえる地図 | 特73 | バギ | 79 | 【B】山口のちーたんのさまよえる地図 | 特79 | ジバリア | 79 | 【B】山口のちーたんのあらくれた地図 | 特80 | デイン | 79 | 【A】愛知の○3ののろいの地図 | 特72 | ドルマ | 78 | 【C】埼玉のおまえのささやかな地図 | 特74 | ギラ | 78 | 【B】東京のナークのゆらめく地図 | 特77 | ギラ | 77 | 【A】京都のダミアンのあらくれた地図 | 特80 | バギ | 77 | 【C】千葉のさくらまのあやしい地図 | 特71 | メラ | 77 | 【B】福井のおかずのさまよえる地図 | 特80 | ドルマ | 77 | 【B】兵庫のみふゆのさまよえる地図 | 特69 | ヒャド | 76 | 【A】山口のちーたんののろいの地図 | 特80 | イオ | 75 | 【B】大阪のちょちょののろいの地図 | 特78 | メラ |
| 74 | 【A】奈良のまおふう18のあらくれた地図 | 特77 | デイン | 74 | 【B】長野のこっぴのさまよえる地図 | 特77 | メラ | 74 | 【A】兵庫のサトリのさまよえる地図 | 特72 | メラ | 73 | 【C】東京のまにのかわいい地図 | 特65 | メラ | 73 | 【C】香川のRainのあやうき地図 | 特80 | イオ | 73 | 【A】東京のかみにいさまのあらくれた地図 | 特70 | ジバリア | 72 | 【A】兵庫のあーさのあらくれた地図 | 特80 | ジバリア | 71 | 【A】埼玉のラケットのゆらめく地図 | 特80 | バギ | 71 | 【A】愛知のくまのさまよえる地図 | 特79 | イオ | 71 | 【B】石川のたまさまのあらくれた地図 | 特80 | イオ | 70 | 【A】東京のぼーずまんのあらくれた地図 | 特79 | バギ | 69 | 【B】愛知のR75のねむれる地図 | 特80 | ヒャド | 69 | 【A】東京のたかひろのさまよえる地図 | 特70 | ギラ | 69 | 【C】東京のたいがのねむれる地図 | 上58 | ヒャド | 69 | 【A】福井のCSのあらくれた地図 | 特79 | ギラ | 68 | 【A】愛知のくまのあやうき地図 | 特78 | メラ | 68 | 【A】石川のGalaxyのさまよえる地図 | 特68 | ギラ | 67 | 【B】埼玉のーYAMA-ののろいの地図 | 特76 | ギラ | 67 | 【C】大阪のumiheyのさまよえる地図 | 特79 | ヒャド | 67 | 【B】東京のマイミライのざわめく地図 | 特80 | ジバリア | 67 | 【S】東京のドッコイの呪われし地図 | 特75 | イオ | 66 | 【A】愛知のれっずちゃんのさまよえる地図 | 特71 | ジバリア | 66 | 【B】茨城のtotoroののろいの地図 | 特80 | イオ | 66 | 【B】福岡のユウナのさまよえる地図 | 特73 | バギ | 66 | 【A】栃木のティナののろいの地図 | 特80 | ジバリア | 66 | 【C】東京のyotchaのさまよえる地図 | 特79 | メラ | 65 | 【A】滋賀のディロードののろいの地図 | 特77 | ジバリア | 65 | 【A】熊本のOw◎のあやしい地図 | 特75 | バギ | 65 | 【C】青森のいさおのあやしい地図 | 特77 | デイン | 64 | 【A】東京のゆりなのさまよえる地図 | 特80 | デイン | 63 | 【ご当地】愛知のエーデルののろいの地図 | 基32 | バギ | 63 | 【A】兵庫のねるおふのあらくれた地図 | 特73 | メラ | 62 | 【A】富山のばぶるすのさまよえる地図 | 特80 | メラ | 61 | 【B】静岡のニケのさまよえる地図 | 特80 | ヒャド | 61 | 【A】神奈川のボンゴロボンののろいの地図 | 特76 | ヒャド | 61 | 【B】大阪のよしのりののろいの地図 | 特77 | バギ | 60 | 【C】山口のSEIのねむれる地図 | 特80 | イオ | 59 | 【A】東京のsh!geのあやうき地図 | 特79 | ドルマ | 59 | 【A】愛知のキロのあやうき地図 | 特68 | デイン | 59 | 【A】愛媛のWizzimのあやうき地図 | 特78 | バギ | 58 | 【A】東京のSAKOSののろいの地図 | 特79 | イオ | 58 | 【A】兵庫のさてひこのあらくれた地図 | 特79 | ジバリア | 57 | 【A】高知のアンルシアのあらくれた地図 | 特80 | イオ | 57 | 【A】新潟のおむすびのあらくれた地図 | 特76 | ドルマ | 57 | 【A】兵庫のがあくんのあらくれた地図 | 特69 | イオ | 57 | 【A】兵庫のあのにまのあらくれた地図 | 特70 | バギ | 57 | 【A】千葉のだいまるのあやうき地図 | 特71 | ドルマ | 57 | 【C】神奈川のよ〜すけのざわめく地図 | 特79 | バギ | 57 | 【C】石川のBNのあやしい地図 | 特59 | ギラ | 56 | 【A】埼玉のピークのあらくれた地図 | 特73 | ドルマ |
| 56 | 【B】北海道のOTTERののろいの地図 | 特80 | デイン | 56 | 【B】新潟のろとのさまよえる地図 | 特66 | ドルマ | 56 | 【A】兵庫のねるおふのあらくれた地図 | 特69 | ジバリア | 56 | 【A】茨城のローラのあらくれた地図 | 特74 | ジバリア | 55 | 【A】山口のちーたんののろいの地図 | 特76 | ジバリア | 55 | 【B】山形のくたののろいの地図 | 特80 | デイン | 55 | 【C】岐阜のNA1のちいさき地図 | 特80 | メラ | 52 | 【A】兵庫のあのにまのあやしい地図 | 特72 | メラ | 52 | 【A】京都のゼウスのあやしい地図 | 特79 | ドルマ | 52 | 【B】東京のTonulaのあやしい地図 | 特80 | ヒャド | 52 | 【B】山口のちーたんのさまよえる地図 | 特80 | ギラ | 50 | 【A】愛知のなもひさのあらくれた地図 | 特74 | バギ | 50 | 【A】沖縄の1ばんの呪われし地図 | 特80 | デイン | 49 | 【B】東京のかみにいさまのあやうき地図 | 特80 | ヒャド | 49 | 【S】秋田のユウの放たれし地図 | 特77 | ジバリア | 48 | 【B】愛知のレッズのあやしい地図 | 特76 | ジバリア | 48 | 【A】滋賀の!あかねのあらくれた地図 | 特78 | ヒャド | 48 | 【A】兵庫のさてひこののろいの地図 | 特58 | デイン | 47 | 【B】滋賀のTOMOのざわめく地図 | 特73 | ドルマ | 47 | 【C】千葉のゆうらんのざわめく地図 | 特77 | デイン | 46 | 【A】東京のぺにゃのねむれる地図 | 特69 | ギラ | 46 | 【A】愛知のなもひさのざわめく地図 | 特76 | ドルマ | 46 | 【C】大阪のオノケリスのはかなき地図 | 特80 | ジバリア | 45 | 【A】滋賀のワンワンのねむれる地図 | 特79 | デイン | 45 | 【B】山口のUnyaaのさまよえる地図 | 特68 | デイン | 43 | 【B】東京のYukiのあやうき地図 | 特80 | デイン | 43 | 【A】愛知のよしのあやしい地図 | 特80 | イオ | 42 | 【B】沖縄のポケモンのあやうき地図 | 特55 | イオ | 41 | 【A】東京のたいがのさまよえる地図 | 特57 | ドルマ | 41 | 【A】兵庫のNaのあやうき地図 | 特79 | デイン | 40 | 【A】山梨のかばやきののろいの地図 | 特72 | イオ | 40 | 【A】東京のおでんのあやうき地図 | 特80 | デイン | 40 | 【C】東京のボンゴロボンのあやしい地図 | 特72 | ヒャド | 39 | 【B】東京のへるのあらくれた地図 | 特72 | バギ | 39 | 【B】神奈川のカズのゆらめく地図 | 特77 | ドルマ | 39 | 【B】兵庫のさてひこのあやうき地図 | 特73 | ヒャド | 38 | 【A】熊本の⊙w⊙のあやうき地図 | 特80 | デイン | 38 | 【B】東京のたいがのさまよえる地図 | 上57 | ドルマ | 37 | 【A】愛知のファニスのゆらめく地図 | 特70 | メラ | 37 | 【B】遠く離れた地のしゅうののろいの地図 | 特80 | イオ | 36 | 【A】東京のはとぱっぽのさまよえる地図 | 特35 | ギラ | 35 | 【A】神奈川のピスタのあらくれた地図 | 特79 | メラ | 35 | 【A】神奈川のアローののろいの地図 | 特74 | イオ | 35 | 【A】埼玉のデコノフのゆらめく地図 | 特80 | デイン | 35 | 【A】東京のたいがののろいの地図 | 特44 | デイン | 35 | 【A】岐阜のぞでいのあやうき地図 | 特70 | メラ | 34 | 【A】東京のたいがのあやうき地図 | 特57 | イオ | 33 | 【A】愛知のさきっちょのさまよえる地図 | 特65 | ドルマ | 33 | 【C】京都のゼウスのかわいい地図 | 特66 | ギラ | 33 | 【A】東京のろとのあやうき地図 | 特57 | ドルマ |
| 32 | 【B】神奈川のりんごのさまよえる地図 | 特72 | メラ | 32 | 【A】東京のぷにぷにのあらくれた地図 | 基8 | ヒャド | 32 | 【A】岡山のZEDのあやうき地図 | 特73 | ヒャド | 31 | 【A】東京のHHHのあらくれた地図 | 特71 | ギラ | 31 | 【A】北海道のぼりべつのあやうき地図 | 特80 | ジバリア | 31 | 【C】神奈川のリュウイチのねむれる地図 | 特73 | ドルマ | 31 | 【B】東京のはとばっぽののろいの地図 | 特50 | メラ | 30 | 【B】大阪のタダヒロのあやしい地図 | 特77 | イオ | 30 | 【A】神奈川のJJのさまよえる地図 | 特70 | ギラ | 30 | 【A】広島のとくのあやうき地図 | 特73 | メラ | 29 | 【B】埼玉のそるちのあらくれた地図 | 特72 | メラ | 29 | 【B】神奈川のmote9のあらくれた地図 | 特78 | イオ | 29 | 【B】埼玉のサットののろいの地図 | 特72 | ギラ | 28 | 【A】滋賀のカカロットのゆらめく地図 | 特71 | ギラ | 28 | 【A】富山のうらのすのさまよえる地図 | 特37 | デイン | 28 | 【ご当地】山ロのソンの放たれし地図 | 特72 | ヒャド | 27 | 【B】広島のちっちのあらくれた地図 | 特65 | デイン | 27 | 【B】熊本のブチャラティのあらくれた地図 | 特71 | デイン | 24 | 【A】埼玉のマッツーののろいの地図 | 特74 | バギ | 24 | 【A】新潟のyoshiのざわめく地図 | 特76 | イオ | 24 | 【A】茨城のサリのあやうき地図 | 特67 | ジバリア | 24 | 【B】神奈川のラミアスのざわめく地図 | 特58 | ドルマ | 22 | 【C】鳥取のマシロヒのかわいい地図 | 特75 | ドルマ | 21 | 【A】茨城のまあしいのあらくれた地図 | 特77 | イオ | 21 | 【A】東京のモコの怒れる地図 | 特73 | ヒャド | 21 | 【A】新潟のいろてんのあやうき地図 | 特66 | イオ | 20 | 【A】東京のきゅーぽんののろいの地図 | 特67 | デイン | 20 | 【A】東京のぷにぷにの呪われし地図 | 特48 | バギ | 20 | 【B】鹿児島のSHEのざわめく地図 | 特68 | デイン | 19 | 【A】静岡のだぼはぜのあらくれた地図 | 特64 | バギ | 19 | 【B】東京のたいがのゆらめく地図 | 特63 | メラ | 19 | 【C】東京のロウのはかなき地図 | 特49 | メラ | 19 | 【A】愛知のキロののろいの地図 | 特73 | ジバリア | 19 | 【A】神奈川のよ〜すけのさまよえる地図 | 特64 | ギラ | 18 | 【A】静岡のファングレのあらくれた地図 | 特67 | ジバリア | 18 | 【A】静岡のあいりのさまよえる地図 | 特69 | メラ | 18 | 【B】千葉のゆにのざわめく地図 | 特68 | ドルマ | 18 | 【A】東京のぷにぷにのあやうき地図 | 特70 | ギラ | 18 | 【B】愛知のキロのあやしい地図 | 特73 | デイン | 17 | 【A】千葉のパインパンののろいの地図 | 特71 | ドルマ | 17 | 【B】愛知のキロののろいの地図 | 特72 | デイン | 16 | 【A】岡山のそばやたかしののろいの地図 | 特50 | ドルマ | 16 | 【A】東京のボンゴロボンのあやうき地図 | 特72 | メラ | 16 | 【A】神奈川のアールグレイのゆらめく地図 | 特72 | ギラ | 15 | 【B】長野のハルのざわめく地図 | 基42 | バギ | 15 | 【C】石川のともちいのかわいい地図 | 特68 | メラ | 15 | 【B】山口のちーたんのゆらめく地図 | 特75 | イオ | 15 | 【A】茨城のマキのあやうき地図 | 特73 | ジバリア | 14 | 【A】千葉のゆづたこのあらくれた地図 | 特34 | メラ | 14 | 【C】新潟のyoshiのささやかな地図 | 特66 | ギラ |
| 13 | 【B】神奈川のちーぴんののろいの地図 | 特61 | デイン | 12 | 【B】東京のドラゴンウオのあやうき地図 | 特37 | バギ | 11 | 【B】大阪のつざきすのねむれる地図 | 特66 | ヒャド | 10 | 【B】東京のもりしやすののろいの地図 | 特69 | イオ | 10 | 【B】広島のおでんののろいの地図 | 特68 | ジバリア | 10 | 【A】埼玉のピークのあらくれた地図 | 特70 | ヒャド | 10 | 【A】富山のガリレオのあらくれた地図 | 時80 | ドルマ | 8 | 【C】宮崎のかずゆきのゆらめく地図 | 特60 | ギラ | 8 | 【A】東京のたいがのあやうき地図 | 特49 | デイン | 8 | 【A】東京のたいがのあらくれた地図 | 特65 | メラ | 8 | 【A】愛知のキロののろいの地図 | 特68 | ジバリア | 7 | 【B】静岡のかりがねのざわめく地図 | 特65 | ギラ | 5 | 【B】徳島のあああののろいの地図 | 特68 | メラ | 5 | 【B】沖縄のひでののろいの地図 | 特47 | ヒャド | 3 | 【C】東京のはとぱっぽのかわいい地図 | 上58 | バギ | 1 | 【B】東京のたかひろのざわめく地図 | 特62 | バギ | 0 | 【C】東京のはとぱっぽのあやしい地図 | 基9 | ヒャド | -1 | 【A】東京のりんちょmoのあやしい地図 | 特64 | イオ | -1 | 【A】東京のたいがののろいの地図 | 特48 | ヒャド | -3 | 【B】滋賀のdsのさまよえる地図 | 特59 | イオ | -10 | 【A】東京のドラゴンウオののろいの地図 | 特52 | ギラ | -10 | 【A】東京のドラゴンウオののろいの地図 | 特42 | ドルマ | -11 | 【B】愛知のキロのあらくれた地図 | 特59 | イオ | -14 | 【B】東京のはとばっぽのあやうき地図 | 特39 | ヒャド | -14 | 【A】群馬のあるるのあやうき地図 | 基6 | イオ | -25 | 【B】東京のたいがのざわめく地図 | 特61 | ギラ |
